![]() |
| 首页 | 西部球队 | 东部球队 | 火箭赛程 雄鹿赛程 比分直播 每周赛事 网络电视 视频 · NBA十佳球 NBA比赛集锦 全场录象 科比视频 姚明视频 麦迪视频 街头篮球 |
|
|
|||||||||||||||||
| 赛季技术统计 |
| 赛季 | 上场次数 | 时间 | 两分 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 失误 | 得分 |
| 2008-2009 | 22 | 34.0 | 7.4/17.2 42.9% | 1.0/2.6 40.4% | 5.5/7.0 78.6% | 8.2 | 3.6 | 1.0 | 0.36 | 2.9 | 3.5 | 21.3 |
| 2007-2008 | 77 | 36.4 | 9.5/19.2 49.2% | 0.8/2.1 35.4% | 6.0/7.7 78.6% | 7.4 | 3.4 | 1.3 | 0.51 | 3.3 | 3.3 | 25.7 |
| 2006-2007 | 65 | 38.2 | 10.6/22.4 47.6% | 0.6/2.3 26.8% | 7.1/8.7 80.8% | 6.0 | 3.8 | 1.2 | 0.34 | 3.1 | 3.6 | 28.9 |
| 2005-2006 | 80 | 36.8 | 9.5/19.7 48.1% | 0.5/1.9 24.3% | 7.2/8.9 80.8% | 4.9 | 2.7 | 1.1 | 0.53 | 2.9 | 2.7 | 26.5 |
| 2004-2005 | 75 | 34.8 | 7.1/16.4 43.1% | 0.6/2.1 26.6% | 6.1/7.6 79.6% | 5.7 | 2.6 | 0.9 | 0.40 | 3.1 | 3.0 | 20.8 |
| 2003-2004 | 82 | 36.5 | 7.6/17.9 42.6% | 0.8/2.6 32.2% | 5.0/6.4 77.7% | 6.1 | 2.8 | 1.2 | 0.50 | 2.7 | 3.0 | 21.0 |
闽ICP备07504080号 Copyright © 2006 - 2007 PPNBA.com. All rights reserved. |