![]() |
| 首页 | 西部球队 | 东部球队 | 火箭赛程 雄鹿赛程 比分直播 每周赛事 网络电视 视频 · NBA十佳球 NBA比赛集锦 全场录象 科比视频 姚明视频 麦迪视频 街头篮球 |
|
|
|||||||||||||||||
| 赛季技术统计 |
| 赛季 | 上场次数 | 时间 | 两分 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 失误 | 得分 |
| 2007-2008 | 52 | 20.9 | 2.4/6.0 40.0% | 0.4/1.6 23.5% | 1.2/1.8 70.3% | 3.2 | 2.0 | 0.7 | 0.10 | 1.8 | 1.0 | 6.4 |
| 2006-2007 | 58 | 28.7 | 4.0/9.6 42.0% | 1.4/3.9 35.7% | 2.1/2.7 79.4% | 4.3 | 2.6 | 0.8 | 0.16 | 2.4 | 1.6 | 11.6 |
| 2005-2006 | 81 | 21.1 | 2.6/6.5 39.3% | 0.5/1.5 33.1% | 2.0/2.6 74.5% | 2.6 | 1.3 | 0.5 | 0.17 | 1.9 | 1.2 | 7.5 |
| 2004-2005 | 67 | 18.5 | 2.6/6.1 42.3% | 0.7/1.8 37.2% | 1.5/1.9 79.2% | 2.6 | 1.4 | 0.6 | 0.18 | 1.2 | 0.8 | 7.4 |
| 2003-2004 | 58 | 10.8 | 1.5/3.4 43.4% | 0.1/0.2 28.6% | 1.0/1.3 81.1% | 2.2 | 0.6 | 0.3 | 0.07 | 1.1 | 0.7 | 4.0 |
| 2002-2003 | 10 | 9.3 | 1.2/3.5 34.3% | 0.0/0.1 0.00% | 0.6/0.8 75.0% | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 0.10 | 1.4 | 0.9 | 3.0 |
闽ICP备07504080号 Copyright © 2006 - 2007 PPNBA.com. All rights reserved. |