![]() |
| 首页 | 西部球队 | 东部球队 | 火箭赛程 雄鹿赛程 比分直播 每周赛事 网络电视 视频 · NBA十佳球 NBA比赛集锦 全场录象 科比视频 姚明视频 麦迪视频 街头篮球 |
|
|
|||||||||||||||||
| 赛季技术统计 |
| 赛季 | 上场次数 | 时间 | 两分 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 失误 | 得分 |
| 2008-2009 | 29 | 20.1 | 3.1/7.7 40.5% | 0.8/2.4 33.8% | 1.5/2.0 74.6% | 1.8 | 1.4 | 1.0 | 0.17 | 2.0 | 2.0 | 8.6 |
| 2007-2008 | 42 | 20.8 | 3.7/8.7 42.0% | 0.5/1.5 31.7% | 1.6/2.3 69.4% | 2.0 | 3.4 | 0.9 | 0.10 | 1.2 | 2.0 | 9.4 |
| 2006-2007 | 69 | 21.4 | 2.6/6.3 40.4% | 0.3/1.2 28.9% | 1.3/1.7 72.5% | 1.6 | 2.7 | 0.7 | 0.19 | 1.4 | 1.3 | 6.7 |
| 2005-2006 | 76 | 27.8 | 4.2/10.1 41.8% | 0.5/1.9 26.2% | 2.3/3.2 71.1% | 2.0 | 2.6 | 0.9 | 0.14 | 1.8 | 1.8 | 11.2 |
| 2004-2005 | 49 | 18.0 | 2.7/7.4 36.1% | 0.5/1.9 25.3% | 1.2/1.6 73.8% | 2.0 | 1.3 | 0.6 | 0.22 | 1.2 | 1.2 | 7.0 |
| 2003-2004 | 82 | 24.6 | 4.7/11.2 42.5% | 0.8/2.8 29.3% | 2.0/2.9 71.5% | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 0.34 | 1.9 | 1.8 | 12.4 |
闽ICP备07504080号 Copyright © 2006 - 2007 PPNBA.com. All rights reserved. |