![]() |
| 首页 | 西部球队 | 东部球队 | 火箭赛程 雄鹿赛程 比分直播 每周赛事 网络电视 视频 · NBA十佳球 NBA比赛集锦 全场录象 科比视频 姚明视频 麦迪视频 街头篮球 |
|
|
|||||||||||||||||
| 赛季技术统计 |
| 赛季 | 上场次数 | 时间 | 两分 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 失误 | 得分 |
| 2007-2008 | 56 | 33.2 | 5.0/11.4 44.2% | 0.7/1.9 39.4% | 2.3/3.1 76.6% | 4.7 | 3.0 | 0.4 | 0.39 | 1.1 | 1.0 | 13.1 |
| 2006-2007 | 82 | 36.6 | 5.6/12.2 46.0% | 1.0/2.6 38.6% | 2.1/2.7 76.8% | 5.2 | 2.8 | 0.6 | 0.67 | 1.4 | 1.2 | 14.3 |
| 2005-2006 | 82 | 35.3 | 5.5/12.2 45.5% | 0.8/2.2 35.0% | 2.2/2.9 76.5% | 4.2 | 2.3 | 0.8 | 0.48 | 1.2 | 1.1 | 14.1 |
| 2004-2005 | 82 | 37.1 | 5.7/11.7 48.7% | 0.6/1.7 34.1% | 2.7/3.3 80.7% | 5.3 | 3.0 | 0.7 | 0.87 | 2.0 | 1.6 | 14.7 |
| 2003-2004 | 82 | 32.9 | 4.1/8.8 46.7% | 0.7/1.9 36.3% | 1.3/1.7 76.6% | 4.8 | 2.3 | 0.8 | 0.84 | 1.8 | 1.5 | 10.3 |
| 2002-2003 | 42 | 10.4 | 1.3/2.8 44.9% | 0.5/1.1 42.6% | 0.3/0.4 64.7% | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 0.33 | 0.6 | 0.5 | 3.3 |
闽ICP备07504080号 Copyright © 2006 - 2007 PPNBA.com. All rights reserved. |