![]() |
| 首页 | 西部球队 | 东部球队 | 火箭赛程 雄鹿赛程 比分直播 每周赛事 网络电视 视频 · NBA十佳球 NBA比赛集锦 全场录象 科比视频 姚明视频 麦迪视频 街头篮球 |
|
|
|||||||||||||||||
| 赛季技术统计 |
| 赛季 | 上场次数 | 时间 | 两分 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 失误 | 得分 |
| 2007-2008 | 43 | 20.8 | 2.5/5.6 44.8% | 0.4/1.2 34.0% | 1.5/1.9 82.5% | 1.9 | 3.5 | 0.4 | 0.02 | 1.4 | 1.3 | 7.0 |
| 2006-2007 | 72 | 18.1 | 2.8/6.6 42.5% | 0.2/0.7 27.5% | 1.8/2.3 79.5% | 1.9 | 2.8 | 0.5 | 0.03 | 1.8 | 1.3 | 7.7 |
| 2005-2006 | 77 | 15.5 | 2.2/4.9 44.4% | 0.1/0.3 35.0% | 1.4/1.8 77.4% | 1.7 | 3.0 | 0.5 | 0.05 | 1.5 | 1.1 | 5.8 |
| 2004-2005 | 70 | 20.7 | 2.4/6.1 38.9% | 0.1/0.4 26.7% | 1.7/2.1 79.9% | 1.5 | 4.0 | 0.6 | 0.06 | 2.0 | 1.5 | 6.6 |
| 2003-2004 | 71 | 28.3 | 4.8/10.8 44.1% | 0.5/1.6 32.5% | 2.5/3.2 80.4% | 2.6 | 5.0 | 0.9 | 0.07 | 2.3 | 2.2 | 12.6 |
| 2002-2003 | 44 | 6.5 | 1.1/2.5 45.9% | 0.1/0.2 42.9% | 0.4/0.5 81.8% | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 0.02 | 0.6 | 0.7 | 2.8 |
闽ICP备07504080号 Copyright © 2006 - 2007 PPNBA.com. All rights reserved. |