![]() |
| 首页 | 西部球队 | 东部球队 | 火箭赛程 雄鹿赛程 比分直播 每周赛事 网络电视 视频 · NBA十佳球 NBA比赛集锦 全场录象 科比视频 姚明视频 麦迪视频 街头篮球 |
|
|
|||||||||||||||||
| 赛季技术统计 |
| 赛季 | 上场次数 | 时间 | 两分 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 失误 | 得分 |
| 2007-2008 | 53 | 18.6 | 2.8/6.0 47.0% | 0.3/0.9 31.3% | 2.4/2.8 86.5% | 1.3 | 1.8 | 0.4 | 0.06 | 1.8 | 0.9 | 8.3 |
| 2006-2007 | 66 | 21.8 | 2.8/6.9 41.0% | 0.5/1.5 32.3% | 1.7/2.1 80.9% | 1.3 | 1.7 | 0.8 | 0.23 | 1.9 | 1.1 | 7.9 |
| 2005-2006 | 50 | 22.7 | 3.6/8.1 44.0% | 0.3/0.9 30.2% | 2.0/2.4 83.5% | 1.6 | 2.2 | 1.0 | 0.08 | 2.3 | 1.6 | 9.4 |
| 2004-2005 | 74 | 16.0 | 1.9/4.7 40.3% | 0.3/1.0 25.3% | 1.1/1.5 78.0% | 1.2 | 1.8 | 0.5 | 0.15 | 1.6 | 0.9 | 5.2 |
| 2003-2004 | 58 | 19.6 | 2.4/6.1 38.9% | 0.1/0.8 17.4% | 1.3/1.6 83.0% | 1.4 | 2.2 | 0.8 | 0.10 | 1.9 | 1.1 | 6.2 |
| 2002-2003 | 55 | 17.6 | 2.3/6.0 38.9% | 0.9/2.5 36.0% | 0.8/1.0 77.2% | 1.3 | 1.6 | 0.4 | 0.11 | 1.7 | 1.1 | 6.4 |
Copyright © 2006 - 2007 PPNBA.com. All rights reserved. |