![]() |
| 首页 | 西部球队 | 东部球队 | 火箭赛程 雄鹿赛程 比分直播 每周赛事 网络电视 视频 · NBA十佳球 NBA比赛集锦 全场录象 科比视频 姚明视频 麦迪视频 街头篮球 |
|
|
|||||||||||||||||
| 赛季技术统计 |
| 赛季 | 上场次数 | 时间 | 两分 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 失误 | 得分 |
| 2007-2008 | 9 | 17.6 | 1.4/6.3 22.8% | 1.1/4.6 24.4% | 0.0/0.0 0.00% | 1.1 | 1.9 | 0.4 | 0.00 | 1.7 | 0.3 | 4.0 |
| 2006-2007 | 75 | 27.5 | 4.1/9.5 43.4% | 1.5/4.1 37.9% | 3.4/4.1 81.0% | 1.9 | 4.6 | 0.7 | 0.05 | 1.8 | 1.7 | 13.2 |
| 2005-2006 | 71 | 24.1 | 3.2/8.1 39.4% | 1.4/3.9 35.4% | 1.8/2.3 79.1% | 1.7 | 2.8 | 0.6 | 0.03 | 2.1 | 1.2 | 9.5 |
| 2004-2005 | 82 | 35.4 | 4.7/11.1 42.6% | 2.1/5.5 38.7% | 2.0/2.5 80.3% | 2.4 | 4.4 | 0.9 | 0.02 | 2.2 | 1.8 | 13.6 |
| 2003-2004 | 64 | 24.1 | 3.0/7.6 39.7% | 1.3/3.8 33.6% | 1.1/1.5 75.3% | 1.5 | 3.5 | 0.7 | 0.03 | 1.6 | 1.4 | 8.4 |
| 2002-2003 | 65 | 21.5 | 2.6/7.2 36.1% | 1.3/3.7 35.5% | 0.6/0.8 81.6% | 1.5 | 2.7 | 0.4 | 0.06 | 1.7 | 1.2 | 7.1 |
闽ICP备07504080号 Copyright © 2006 - 2007 PPNBA.com. All rights reserved. |