![]() |
| 首页 | 西部球队 | 东部球队 | 火箭赛程 雄鹿赛程 比分直播 每周赛事 网络电视 视频 · NBA十佳球 NBA比赛集锦 全场录象 科比视频 姚明视频 麦迪视频 街头篮球 |
|
|
|||||||||||||||||
| 赛季技术统计 |
| 赛季 | 上场次数 | 时间 | 两分 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 失误 | 得分 |
| 2007-2008 | 17 | 8.9 | 0.6/2.2 29.7% | 0.2/1.1 16.7% | 0.0/0.0 0.00% | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.00 | 1.3 | 0.6 | 1.5 |
| 2006-2007 | 33 | 8.4 | 0.7/2.1 31.4% | 0.3/1.0 34.4% | 0.5/0.5 88.9% | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.00 | 1.1 | 0.4 | 2.2 |
| 2005-2006 | 57 | 16.5 | 1.8/4.2 41.7% | 0.9/2.3 38.8% | 0.5/0.6 81.1% | 1.9 | 0.7 | 0.2 | 0.16 | 1.9 | 0.7 | 4.9 |
| 2004-2005 | 71 | 13.5 | 1.7/4.3 40.2% | 0.7/2.1 33.3% | 0.4/0.5 87.9% | 1.7 | 0.4 | 0.3 | 0.13 | 1.5 | 0.4 | 4.6 |
| 2003-2004 | 2 | 11.0 | 0.5/1.5 33.3% | 0.0/0.0 0.00% | 0.0/0.0 0.00% | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 2002-2003 | 81 | 31.9 | 3.9/9.2 41.9% | 2.0/5.0 39.6% | 1.0/1.2 83.0% | 3.8 | 1.5 | 0.8 | 0.25 | 3.1 | 1.0 | 10.7 |
闽ICP备07504080号 Copyright © 2006 - 2007 PPNBA.com. All rights reserved. |