![]() |
| 首页 | 西部球队 | 东部球队 | 火箭赛程 雄鹿赛程 比分直播 每周赛事 网络电视 视频 · NBA十佳球 NBA比赛集锦 全场录象 科比视频 姚明视频 麦迪视频 街头篮球 |
|
|
|||||||||||||||||
| 赛季技术统计 |
| 赛季 | 上场次数 | 时间 | 两分 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 失误 | 得分 |
| 2007-2008 | 56 | 36.7 | 8.0/16.7 47.8% | 0.8/2.6 29.9% | 6.4/7.3 87.3% | 8.7 | 3.9 | 0.7 | 0.91 | 2.7 | 2.2 | 23.1 |
| 2006-2007 | 78 | 36.2 | 8.6/17.2 50.2% | 0.9/2.2 41.6% | 6.4/7.1 90.4% | 8.9 | 3.4 | 0.7 | 0.79 | 2.2 | 2.1 | 24.6 |
| 2005-2006 | 81 | 38.1 | 9.3/19.3 48.0% | 1.4/3.3 40.6% | 6.7/7.4 90.1% | 9.0 | 2.8 | 0.7 | 1.02 | 2.0 | 1.9 | 26.6 |
| 2004-2005 | 78 | 38.7 | 8.5/18.5 45.9% | 1.2/2.9 39.9% | 7.9/9.1 86.9% | 9.7 | 3.1 | 1.2 | 1.53 | 2.8 | 2.3 | 26.1 |
| 2003-2004 | 77 | 37.9 | 7.9/17.0 46.2% | 1.3/3.8 34.1% | 4.8/5.5 87.7% | 8.7 | 2.7 | 1.2 | 1.35 | 2.8 | 1.8 | 21.8 |
| 2002-2003 | 80 | 39.0 | 8.6/18.6 46.3% | 1.9/4.9 37.9% | 6.0/6.9 88.1% | 9.9 | 3.0 | 1.4 | 1.02 | 2.6 | 1.9 | 25.1 |
闽ICP备07504080号 Copyright © 2006 - 2007 PPNBA.com. All rights reserved. |