![]() |
| 首页 | 西部球队 | 东部球队 | 火箭赛程 雄鹿赛程 比分直播 每周赛事 网络电视 视频 · NBA十佳球 NBA比赛集锦 全场录象 科比视频 姚明视频 麦迪视频 街头篮球 |
|
|
|||||||||||||||||
| 赛季技术统计 |
| 赛季 | 上场次数 | 时间 | 两分 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 失误 | 得分 |
| 2008-2009 | 29 | 29.5 | 3.7/8.9 41.3% | 1.6/3.6 43.8% | 2.0/2.2 89.2% | 2.6 | 3.3 | 1.1 | 0.10 | 2.3 | 0.9 | 11.0 |
| 2007-2008 | 82 | 27.4 | 4.1/9.5 43.6% | 1.4/3.4 40.6% | 2.0/2.3 88.3% | 2.1 | 2.9 | 1.0 | 0.04 | 2.3 | 1.1 | 11.7 |
| 2006-2007 | 82 | 27.9 | 3.1/8.2 38.2% | 0.6/1.9 30.8% | 3.2/3.7 85.3% | 1.8 | 3.3 | 1.0 | 0.07 | 2.9 | 1.5 | 10.1 |
| 2005-2006 | 82 | 31.6 | 4.4/10.8 41.0% | 1.4/3.6 39.7% | 3.0/3.6 83.3% | 2.6 | 4.3 | 1.5 | 0.10 | 2.9 | 1.9 | 13.3 |
| 2004-2005 | 74 | 30.0 | 4.0/10.2 39.3% | 1.5/3.9 37.1% | 2.4/2.7 86.2% | 2.9 | 4.1 | 1.0 | 0.05 | 2.4 | 1.7 | 11.9 |
| 2003-2004 | 82 | 21.6 | 2.5/7.0 35.2% | 0.6/2.2 29.1% | 1.5/1.9 79.7% | 1.9 | 2.3 | 1.3 | 0.05 | 1.4 | 1.0 | 7.1 |
闽ICP备07504080号 Copyright © 2006 - 2007 PPNBA.com. All rights reserved. |