![]() |
| 首页 | 西部球队 | 东部球队 | 火箭赛程 雄鹿赛程 比分直播 每周赛事 网络电视 视频 · NBA十佳球 NBA比赛集锦 全场录象 科比视频 姚明视频 麦迪视频 街头篮球 |
|
|
|||||||||||||||||
| 赛季技术统计 |
| 赛季 | 上场次数 | 时间 | 两分 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 失误 | 得分 |
| 2007-2008 | 17 | 8.3 | 0.7/2.4 29.3% | 0.3/1.1 27.8% | 0.4/0.5 77.8% | 0.5 | 1.6 | 0.6 | 0.12 | 1.3 | 0.4 | 2.1 |
| 2006-2007 | 52 | 14.3 | 1.8/4.7 38.5% | 0.7/2.3 31.9% | 0.6/0.6 90.9% | 0.9 | 1.8 | 0.7 | 0.13 | 1.1 | 0.7 | 4.9 |
| 2005-2006 | 30 | 11.8 | 1.2/3.3 37.0% | 0.4/1.4 25.6% | 0.1/0.1 50.0% | 1.3 | 2.1 | 0.6 | 0.03 | 1.5 | 0.7 | 2.9 |
| 2004-2005 | 76 | 15.1 | 1.4/4.0 35.8% | 0.3/1.1 27.4% | 0.6/0.8 79.3% | 1.6 | 1.7 | 0.9 | 0.17 | 1.6 | 0.9 | 3.8 |
| 2003-2004 | 33 | 20.0 | 1.5/4.3 34.3% | 0.4/1.5 28.0% | 0.2/0.2 62.5% | 2.0 | 2.6 | 1.2 | 0.18 | 1.4 | 1.0 | 3.5 |
| 2002-2003 | 29 | 23.2 | 3.7/10.4 35.1% | 1.2/3.7 31.8% | 1.2/1.6 72.3% | 2.0 | 2.4 | 1.2 | 0.17 | 1.7 | 2.0 | 9.7 |
Copyright © 2006 - 2007 PPNBA.com. All rights reserved. |